Tarifas em capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes
Cidade UF Populacao out_11 jan_12
Aracaju SE 542.637 2,25 2,25
Belém PA 1.494.856 2,00 2,00
Belo Horizonte MG 2.482.837 2,45 2,65
Boa Vista RR 281.213 2,00 2,00
Brasília DF 2.635.566 2,00 2,00
Campinas SP 1.107.867 2,85 2,85
Campo Grande MS 822.641 2,70 2,70
Contagem MG 638.177 2,55 2,70
Cuiabá MT 583.113 2,50 2,70
Curitiba PR 1.897.931 2,50 2,50
Duque de Caxias RJ 906.957 2,50 2,60
Feira de Santana BA 569.836 2,35 2,35
Florianópolis SC 434.797 2,60 2,60
Fortaleza CE 2.567.361 2,00 2,00
Goiânia GO 1.294.064 2,50 2,50
Guarulhos SP 1.405.036 2,90 3,00
Jaboatão PE 693.782 2,00 2,00
João Pessoa PB 720.782 2,10 2,20
Joinville SC 521.421 2,55 2,75
Juiz de Fora MG 536.895 1,95 1,95
Londrina PR 521.874 2,20 2,20
Macapá AP 415.025 2,30 2,30
Maceió AL 996.119 2,10 2,10
Manaus AM 1.862.160 2,25 2,75
Natal RN 843.565 2,20 2,20
Nova Iguaçu RJ 904.080 2,50 2,65
Osasco SP 748.617 2,90 3,00
Palmas TO 254.114 2,20 2,20
Porto Alegre RS 1.475.161 2,70 2,70
Porto Velho RO 406.201 2,60 2,60
Recife PE 1.568.960 2,00 2,00
Ribeirão Preto SP 589.602 2,60 2,60
Rio Branco AC 344.897 2,40 2,40
Rio de Janeiro RJ 6.300.103 2,50 2,75
Salvador BA 2.903.270 2,50 2,50
Santo André SP 684.202 2,90 2,90
São Bernardo SP 860.558 2,90 2,90
São Gonçalo RJ 1.026.484 2,45 2,60
São José SP 650.977 2,80 2,80
São Luís MA 1.071.472 2,10 2,10
São Paulo SP 11.308.771 3,00 3,00
Sorocaba SP 626.427 2,85 2,85
Teresina PI 848.127 1,90 2,10
Uberlândia MG 654.441 2,40 2,60
Vitória ES 329.559 2,20 2,35
Tarifas expressas em reais (R$)
Nenhum comentário:
Postar um comentário